
产品类型:双线服务器
产品编号:DL02
处理器:奔腾D 双核2.8GHz
内 存:2GB DDR2
硬 盘:250GB SATA2
规 格:1U机架式
季付:5700元/季度
年付:19000元/年
产品类型:美国服务器
产品编号:US02
处理器:Pentium4 3.0GHz
内 存:1GB DDR
硬 盘:80GB HDD
规 格:1U机架式
季付:7200元/季度
年付:25900元/年
| 产品编号 | 处理器 | 内 存 | 硬 盘 | 规 格 | 季付 | 年付 | 详细信息 |
| CN01 | P4 2.4GHz | 1GB DDR | 80G IDE | 1U机架式 | 3300 | 11000 | 查看详细 |
| CN02 | P4 2.8GHz | 1GB DDR | 80G SATA | 1U机架式 | 3400 | 11300 | 查看详细 |
| CN03 | P4 3.0GHz | 1GB DDR | 120G SATA | 1U机架式 | 3700 | 12300 | 查看详细 |
| CN04 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA2 | 1U机架式 | 3900 | 13000 | 查看详细 |
| CN05 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 2GB DDR2 | 250GB SATA2 | 1U机架式 | 4200 | 14000 | 查看详细 |
| CN06 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 2x250GB SATA2 | 1U机架式 | 6900 | 23000 | 查看详细 |
| CN07 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 146GB 10K SCSI | 1U机架式 | 7500 | 25000 | 查看详细 |
| CN08 | 两颗四核至强5310 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 146GB 15K SAS | 1U机架式 | 8100 | 27000 | 查看详细 |
| CN09 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x250GB SATA2 | 1U机架式 | 9000 | 30000 | 查看详细 |
| CN10 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x146GB 10K SCSI | 1U机架式 | 9600 | 32000 | 查看详细 |
| CN11 | 两颗四核至强5310 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x146GB 15K SAS | 1U机架式 | 10200 | 34000 | 查看详细 |
| 产品编号 | 处理器 | 内 存 | 硬 盘 | 规 格 | 季付 | 年付 | 详细信息 |
| DL01 | 奔腾D 双核2.8GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA2 | 1U机架式 | 5100 | 17000 | 查看详细 |
| DL02 | 奔腾D 双核2.8GHz | 2GB DDR2 | 250GB SATA2 | 1U机架式 | 5700 | 19000 | 查看详细 |
| DL03 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 2x250GB SATA2 | 1U机架式 | 7800 | 26000 | 查看详细 |
| DL04 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 146GB 10K SCSI | 1U机架式 | 8400 | 28000 | 查看详细 |
| DL05 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 146GB 15K SAS | 1U机架式 | 9000 | 30000 | 查看详细 |
| DL06 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x250GB SATA2 | 1U机架式 | 9900 | 33000 | 查看详细 |
| DL07 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x146GB 10K SCSI | 1U机架式 | 10500 | 35000 | 查看详细 |
| DL08 | 两颗四核至强5310 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x146GB 15K SAS | 1U机架式 | 11100 | 37000 | 查看详细 |
| 产品编号 | 处理器 | 内 存 | 硬 盘 | 规 格 | 季付 | 年付 | 详细信息 |
| HK01 | Pentium4 2.4GHz | 512MB DDR | 80GB IDE | 1U机架式 | 5400 | 18000 | 查看详细 |
| HK02 | Pentium4 2.8GHz | 1GB DDR | 80GB IDE | 1U机架式 | 6000 | 20000 | 查看详细 |
| HK03 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 1GB DDR2 | 160GB SATA2 | 1U机架式 | 6600 | 22000 | 查看详细 |
| HK04 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 2GB DDR2 | 250GB SATA2 | 1U机架式 | 7200 | 24000 | 查看详细 |
| HK05 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 146GB 10K SCSI | 1U机架式 | 11400 | 38000 | 查看详细 |
| HK06 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 2GB FBDDR2 | 146GB 15K SAS | 1U机架式 | 12600 | 42000 | 查看详细 |
| HK07 | 两颗双核至强5110 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x146GB 10K SCSI | 1U机架式 | 15300 | 51000 | 查看详细 |
| HK08 | 两颗四核至强5310 1.6GHz | 4GB FBDDR2 | 2x146GB 15K SAS | 1U机架式 | 16800 | 56000 | 查看详细 |






