
产品类型:香港VPS
产品编号:HK02
处理器:奔腾D 820双核2.8GHz
内 存:512MB DDR2
硬 盘:20GB SATA2
规 格:香港1个IP(Windows)
月付:988/月
年付:9880元/年
产品类型:双线VPS
产品编号:DL04
处理器:奔腾D 820双核2.8GHz
内 存:1GB DDR2
硬 盘:30GB SATA2
规 格:双线1个IP(Windows)
月付:768/月
年付:7680元/年
| 产品编号 | 处理器 | 内 存 | 硬 盘 | 规 格 | 月付 | 年付 | 详细信息 |
| DX01 | 两颗双核至强1.60GHz | 1GB FBDDR2 | 30GB SCSI | 电信1个IP(Windows) | 838/月 | 8380元/年 | 查看详细 |
| DX01 | 两颗双核至强1.60GHz | 1GB FBDDR2 | 30GB SCSI | 电信1个IP(Windows) | 838/月 | 8380元/年 | 查看详细 |
| DX02 | 两颗双核至强1.60GHz | 512MB FBDDR2 | 20GB SCSI | 电信1个IP(Windows) | 538/月 | 5380元/年 | 查看详细 |
| DX03 | 两颗双核至强1.60GHz | 256MB FBDDR2 | 10GB SCSI | 电信1个IP(Windows) | 438/月 | 4380元/年 | 查看详细 |
| DX04 | 至强Nocona 2.8GHz | 1GB DDR2 | 30GB SATA2 | 电信1个IP(Windows) | 738/月 | 7380元/年 | 查看详细 |
| DX05 | 至强Nocona 2.8GHz | 512MB DDR2 | 20GB SATA2 | 电信1个IP(Windows) | 438/月 | 4380元/年 | 查看详细 |
| DX06 | 至强Nocona 2.8GHz | 256MB DDR2 | 10GB SATA2 | 电信1个IP(Windows) | 338/月 | 3380元/年 | 查看详细 |
| DX07 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 1GB DDR2 | 30GB SATA2 | 电信1个IP(Windows) | 688/月 | 6880元/年 | 查看详细 |
| DX08 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 512MB DDR2 | 20GB SATA2 | 电信1个IP(Windows) | 388/月 | 3880元/年 | 查看详细 |
| DX09 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 256MB DDR2 | 10GB SATA2 | 电信1个IP(Windows) | 288/月 | 2880元/年 | 查看详细 |
| 产品编号 | 处理器 | 内 存 | 硬 盘 | 规 格 | 月付 | 年付 | 详细信息 |
| DL01 | AMD 2*Opteron246 | 1GB DDR | 30GB SATA | 双线2个IP(Windows) | 938/月 | 9380元/年 | 查看详细 |
| DL02 | AMD 2*Opteron246 | 512MB DDR | 20GB SATA | 双线2个IP(Windows) | 638/月 | 6380元/年 | 查看详细 |
| DL03 | AMD 2*Opteron246 | 256MB DDR | 10GB SATA | 双线2个IP(Windows) | 438/月 | 4380元/年 | 查看详细 |
| DL04 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 1GB DDR2 | 30GB SATA2 | 双线1个IP(Windows) | 768/月 | 7680元/年 | 查看详细 |
| DL05 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 512MB DDR2 | 20GB SATA2 | 双线1个IP(Windows) | 568/月 | 5680元/年 | 查看详细 |
| DL06 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 256MB DDR2 | 10GB SATA2 | 双线1个IP(Windows) | 368/月 | 3680元/年 | 查看详细 |
| 产品编号 | 处理器 | 内 存 | 硬 盘 | 规 格 | 月付 | 年付 | 详细信息 |
| VL01 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 256MB DDR2 | 10GB SATA2 | 双线1个IP(Linux) | 368/月 | 3680元/年 | 查看详细 |
| VL02 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 512MB DDR2 | 20GB SATA2 | 双线1个IP(Linux) | 568/月 | 5680元/年 | 查看详细 |
| VL03 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 1GB DDR2 | 30GB SATA2 | 双线1个IP(Linux) | 768/月 | 7680元/年 | 查看详细 |
| VL04 | AMD 2*Opteron246 | 256MB DDR | 10GB SCSI | 电信1个IP(Linux) | 318/月 | 3180元/年 | 查看详细 |
| VL05 | AMD 2*Opteron246 | 512MB DDR | 20GB SCSI | 电信1个IP(Linux) | 518/月 | 5180元/年 | 查看详细 |
| VL06 | AMD 2*Opteron246 | 1GB DDR | 30GB SCSI | 电信1个IP(Linux) | 718/月 | 7180元/年 | 查看详细 |
| 产品编号 | 处理器 | 内 存 | 硬 盘 | 规 格 | 月付 | 年付 | 详细信息 |
| HK01 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 256MB DDR2 | 10GB SATA2 | 香港1个IP(Windows) | 688/月 | 6880元/年 | 查看详细 |
| HK02 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 512MB DDR2 | 20GB SATA2 | 香港1个IP(Windows) | 988/月 | 9880元/年 | 查看详细 |
| HK03 | 奔腾D 820双核2.8GHz | 1GB DDR2 | 30GB SATA2 | 香港1个IP(Windows) | 1288/月 | 12880元/年 | 查看详细 |
| HK04 | 至强Xeon 2.4GHz | 256MB DDR | 10GB SATA | 香港1个IP(Windows) | 738/月 | 7380元/年 | 查看详细 |
| HK05 | 至强Xeon 2.4GHz | 512MB DDR | 20GB SATA | 香港1个IP(Windows) | 1038/月 | 10380元/年 | 查看详细 |
| HK06 | 至强Xeon 2.4GHz | 1GB DDR | 30GB SATA | 香港1个IP(Windows) | 1338/月 | 13380元/年 | 查看详细 |






